Dati delle stazioni
| ORA SOLARE | TEMP | HREL | VELOCITA' VENTO | DIR VENTO | |
| JESOLO | 15-10-2010 12.00 | [3.5 m/sec] |
|||
| PORTOGRUARO | 15-10-2010 12.00 | [2.5 m/sec] |
|||
| PORTO TOLLE | 15-10-2010 12.00 | [2.7 m/sec] |
|||
| FOSSALON DI GRADO | 18-05-2012 15.00 | [4.5 m/sec] |
|||
| BOA PALOMA GOLFO TRIESTE | 18-05-2012 15.00 | [4.4 m/sec] |
|||
| LIGNANO | 18-05-2012 16.00 | [3.8 m/sec] |
|||
| MONFALCONE | 18-05-2012 10.00 | [1.6 m/sec] |
|||
| MUGGIA | 18-05-2012 16.00 | [5.0 m/sec] |
|||
| TRIESTE MOLO | 18-05-2012 16.00 | [4.3 m/sec] |
|||
| BOA ISTRANKA | 18-04-2008 07:00 | [0 m/sec] |



